Cene lesa so odvisne od številnih dejavnikov. Takrat, ko je povpraševanje po lesu največje so tudi cene najvišje, po koncu sezone pa cene padejo. Blog: Prava izbira lesa za teraso. Je najdražji les tudi resnično najboljši?
Tako se les najbolj splača kupiti konec poletja in zgodaj jeseni, takrat so, kot vidimo v spodnji tabeli cene lesa najnižje.
Tabela: Povprečne odkupne cene hlodovine v €/m3
MESEC | Iglavci - hlodi | Hrast - hlodi | Bukev - hlodi | Drugi iglavci - hlodi |
Jan. 19 | 63,94 | 165,87 | 70,64 | 81,12 |
Feb. 19 | 60,11 | 161,49 | 71,09 | 88,10 |
Mar. 19 | 59,95 | 151,30 | 69,21 | 83,87 |
Apr. 19 | 58,80 | 143,55 | 67,54 | 82,29 |
Maj 19 | 58,78 | 140,80 | 64,89 | 81,44 |
Jun. 19 | 59,51 | 129,92 | 63,08 | 75,68 |
Jul. 19 | 57,93 | 122,04 | 63,01 | 77,03 |
Avg. 19 | 57,11 | 129,69 | 70, 59 | 74,49 |
Sep. 19 | 55,70 | 134,97 | 65,37 | 72,05 |
Okt. 19 | 56,58 | 156,39 | 69,62 | 77,00 |
Nov. 19 | 55,59 | 157,54 | 69,60 | 75,50 |
Dec. 19 | 57,77 | 160, 58 | 70,80 | 82,66 |
Jan. 20 | 64,68 | 157,46 | 68,85 | 70,61 |
Vir: Statistični urad RS
Cene lesa po navadi konec poletja padejo, ker se takrat bliža ne sezona. Večina teras se še vedno dela spomladi in poleti. A takrat to ni nujno najbolj optimalen in cenovno najugodnejši čas za izdelavo lesene terase. Blog: Kdaj je pravi čas za novo teraso?